| Nom De Marque: | Jarlo |
| Numéro De Modèle: | Le KJCJ-4 |
| Nombre De Pièces: | 1 Ensemble |
| Détails De L'emballage: | Contenant chargé |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Dimensions et structure générales
Principaux paramètres techniques
![]()
| Paramètres | Dimensions hors tout | L | |||
| mm | 9216±100 | Vitesse d'agitation | mm | ||
| 2100±50 | Vitesse d'agitation | mm | |||
| 2528±50 | Vitesse d'agitation | kg | |||
| 12500±500 | Traction maximale | kN | |||
| ≥120 | Garde au sol minimale | mm | |||
| 320 | Vitesse d'agitation | % | |||
| 25 | Angle de braquage | (º) | |||
| ±40 | Voie | (º) | |||
| ±7~9 | Voie | mm | |||
| 1660 | Vitesse d'agitation | mm | |||
| 3640 | Vitesse d'agitation | Intérieur | |||
| mm | 3945 | Vitesse d'agitation | mm | ||
| 6470 | Vitesse d'agitation | Vitesse I | |||
| km/h | 5±0.6 | Volume total de la cuve | km/h | ||
| 10±1.0 | Volume total de la cuve | km/h | |||
| 20±2.0 | Volume total de la cuve | Vide | |||
| km/h | 11 | Volume total de la cuve | km/h | ||
| 9 | Volume total de la cuve | m³ | |||
| 5.5 | Capacité de chargement maximale | m³ | |||
| 4 | Capacité de chargement maximale | Kg | |||
| 10000 | Hauteur de déchargement | mm | |||
| 1367 | Vitesse d'agitation | tr/min | |||
| 0⁓16 | |||||
| Nom De Marque: | Jarlo |
| Numéro De Modèle: | Le KJCJ-4 |
| Nombre De Pièces: | 1 Ensemble |
| Détails De L'emballage: | Contenant chargé |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Dimensions et structure générales
Principaux paramètres techniques
![]()
| Paramètres | Dimensions hors tout | L | |||
| mm | 9216±100 | Vitesse d'agitation | mm | ||
| 2100±50 | Vitesse d'agitation | mm | |||
| 2528±50 | Vitesse d'agitation | kg | |||
| 12500±500 | Traction maximale | kN | |||
| ≥120 | Garde au sol minimale | mm | |||
| 320 | Vitesse d'agitation | % | |||
| 25 | Angle de braquage | (º) | |||
| ±40 | Voie | (º) | |||
| ±7~9 | Voie | mm | |||
| 1660 | Vitesse d'agitation | mm | |||
| 3640 | Vitesse d'agitation | Intérieur | |||
| mm | 3945 | Vitesse d'agitation | mm | ||
| 6470 | Vitesse d'agitation | Vitesse I | |||
| km/h | 5±0.6 | Volume total de la cuve | km/h | ||
| 10±1.0 | Volume total de la cuve | km/h | |||
| 20±2.0 | Volume total de la cuve | Vide | |||
| km/h | 11 | Volume total de la cuve | km/h | ||
| 9 | Volume total de la cuve | m³ | |||
| 5.5 | Capacité de chargement maximale | m³ | |||
| 4 | Capacité de chargement maximale | Kg | |||
| 10000 | Hauteur de déchargement | mm | |||
| 1367 | Vitesse d'agitation | tr/min | |||
| 0⁓16 | |||||