Nombre De Pièces: | 1 série |
Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Spécification | ||
Taille du transport(LxWxH est) | 8807 x 2100 x 2670 mm | |
Base de roue | 3640 mm | |
Tracé de l'essieu | 1660 mm | |
Dégagement au sol minimum | 320 mm | |
Poids du véhicule à vide | 12.5t | |
Paramètres du système de remuage | ||
Ccapacité du réservoir de béton | 5.5m3 | |
Chargementcapacité | 4 m3 | |
Hauteur maximale des décharges | 1529 mm | |
Paramètres du système de conduite | ||
Nombre maximalconduirevitesse dans les tunnels horizontaux | ÉquipementJe suis... | 30,6 km/h |
ÉquipementII. Les produits | 8.2 km/h | |
ÉquipementIII. Les États membres | 17 km/h | |
Radius de virageÀ l'intérieur/Les produits) | 4080/ 6470 mm | |
Sangle de déchirure | ± 40° | |
DirectionModèle | articulation centrale, direction assistée hydraulique du cylindre | |
EModèle d'engin | Je suis désolée. | |
Puissance du moteur | Le nombre de cycles est le suivant: | |
Sfreinage de service | frein à double essieu indépendant, à double circuit hydraulique, plongé dans l'huile, à plusieurs disques | |
Fréquence de stationnement | frein à ressort, frein de sécurité hydrauliquement relâché | |
Optionnel | ||
Système de lubrification automatique, système d'extinction automatique ou extincteur portatif |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Spécification | ||
Taille du transport(LxWxH est) | 8807 x 2100 x 2670 mm | |
Base de roue | 3640 mm | |
Tracé de l'essieu | 1660 mm | |
Dégagement au sol minimum | 320 mm | |
Poids du véhicule à vide | 12.5t | |
Paramètres du système de remuage | ||
Ccapacité du réservoir de béton | 5.5m3 | |
Chargementcapacité | 4 m3 | |
Hauteur maximale des décharges | 1529 mm | |
Paramètres du système de conduite | ||
Nombre maximalconduirevitesse dans les tunnels horizontaux | ÉquipementJe suis... | 30,6 km/h |
ÉquipementII. Les produits | 8.2 km/h | |
ÉquipementIII. Les États membres | 17 km/h | |
Radius de virageÀ l'intérieur/Les produits) | 4080/ 6470 mm | |
Sangle de déchirure | ± 40° | |
DirectionModèle | articulation centrale, direction assistée hydraulique du cylindre | |
EModèle d'engin | Je suis désolée. | |
Puissance du moteur | Le nombre de cycles est le suivant: | |
Sfreinage de service | frein à double essieu indépendant, à double circuit hydraulique, plongé dans l'huile, à plusieurs disques | |
Fréquence de stationnement | frein à ressort, frein de sécurité hydrauliquement relâché | |
Optionnel | ||
Système de lubrification automatique, système d'extinction automatique ou extincteur portatif |