Nombre De Pièces: | 1 série |
Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Forage ![]()
|
Unité de positionnement ![]()
|
Séries de forages(Facultatif) ![]()
|
Autres configurations![]()
|
Taille et poids globaux | |
Longueur | 9100 mm |
Largeur | 2350 mm |
Hauteur | 2950 mm |
Max. Hauteur de toit | 2970 mm |
Autorisation de sol | 305 mm |
Poids total | 15000 kg |
Rayon de virage(Dpending sur le terrain) | |
Diamètre extérieur | 5650 mm |
Diamètre intérieur | 3350 mm |
Spécifications et longueur du câble | |
Tension | 1140v (Facultatif) |
Spécification | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diamètre | 32,6 mm |
Longueur | 90m |
1838mePerceur de roche(Facultatif) | |
Adaptateur de tige | T45 |
Diamètre d'ouverture | 76-89 mm |
Tige | T45 Speed tige |
Puissance d'impact | 20 kW |
Fréquence d'impact | 54 Hz |
Pression hydraulique(Max.) | 250 bar |
Moteur de rotation | Indépendant rotatif |
Vitesse de rotation | 0-210 / 0-140 tr / min |
Consommation d'air de lubrification(3BAR) | 5 L / s |
Consommation d'eau | 50 L / min |
Poids | 171 kg |
Système de contrôle
|
Faisceau de propulsion | |||
MFB100série | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Durée totale(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Longueur de tige(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Châssis
|
Nombre De Pièces: | 1 série |
Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Forage ![]()
|
Unité de positionnement ![]()
|
Séries de forages(Facultatif) ![]()
|
Autres configurations![]()
|
Taille et poids globaux | |
Longueur | 9100 mm |
Largeur | 2350 mm |
Hauteur | 2950 mm |
Max. Hauteur de toit | 2970 mm |
Autorisation de sol | 305 mm |
Poids total | 15000 kg |
Rayon de virage(Dpending sur le terrain) | |
Diamètre extérieur | 5650 mm |
Diamètre intérieur | 3350 mm |
Spécifications et longueur du câble | |
Tension | 1140v (Facultatif) |
Spécification | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diamètre | 32,6 mm |
Longueur | 90m |
1838mePerceur de roche(Facultatif) | |
Adaptateur de tige | T45 |
Diamètre d'ouverture | 76-89 mm |
Tige | T45 Speed tige |
Puissance d'impact | 20 kW |
Fréquence d'impact | 54 Hz |
Pression hydraulique(Max.) | 250 bar |
Moteur de rotation | Indépendant rotatif |
Vitesse de rotation | 0-210 / 0-140 tr / min |
Consommation d'air de lubrification(3BAR) | 5 L / s |
Consommation d'eau | 50 L / min |
Poids | 171 kg |
Système de contrôle
|
Faisceau de propulsion | |||
MFB100série | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Durée totale(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Longueur de tige(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Châssis
|